
Skal du flytte?
Det er mye å tenke på når man skal flytte! Heldigvis kan flytting av strømabonnement gå raskt og enkelt! Kontakt oss, så hjelper vi deg så godt vi kan.
Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 15. oktober 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 15. oktober 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 188.45 øre/kWh | 209.24 øre/kWh | 132.78 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 198.28 øre/kWh | 221.79 øre/kWh | 132.46 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 130.62 øre/kWh | 146.77 øre/kWh | 108.24 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 22.75 øre/kWh | 26.01 øre/kWh | 18.27 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 180.67 øre/kWh | 204.65 øre/kWh | 133.85 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 15. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 190.12 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 186.81 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 186.76 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 187.06 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 182.44 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 182.94 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 193.55 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 204.08 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 206.63 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 209.24 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 204.93 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 188.58 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 152.64 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 132.78 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 140.58 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 165.68 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 195.71 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 202.54 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 202.67 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 203.11 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 202.71 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 201.51 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 200.19 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 199.50 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 15. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 195.55 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 190.75 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 192.58 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 193.96 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 185.49 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 185.81 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 201.47 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 220.95 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 221.79 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 219.79 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 213.33 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 192.56 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 153.94 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 132.46 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 141.28 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 168.97 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 205.95 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 220.97 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 220.96 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 221.61 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 221.60 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 221.00 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 217.47 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 218.48 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 15. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 133.19 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 129.79 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 129.43 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 129.41 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 129.35 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 129.79 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 108.24 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 111.25 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 121.60 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 125.09 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 129.59 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 136.56 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 129.79 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 129.96 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 128.08 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 126.63 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 139.85 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 146.68 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 146.77 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 146.51 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 143.61 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 134.08 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 127.36 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 122.29 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 15. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 22.48 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 22.40 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 22.54 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 22.80 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 22.82 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 22.82 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 22.55 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 22.66 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 22.61 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 22.70 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 22.51 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 22.48 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 22.35 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 22.37 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 22.33 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 22.45 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 22.59 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 23.05 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 22.76 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 26.01 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 26.01 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 24.58 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 21.94 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 18.27 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 15. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 183.08 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 182.31 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 181.96 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 181.73 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 181.14 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 181.49 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 186.79 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 189.19 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 193.28 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 204.65 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 198.96 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 187.23 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 153.06 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 133.85 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 141.69 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 166.13 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 189.42 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 186.04 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 186.02 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 186.30 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 186.01 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 186.03 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 185.76 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 183.99 øre/kWh |
Gjennomgående fakturering
Ønsker du å få både nettleie og strømforbruk på en faktura?
